Rob V: 100% NCAAB 5* COURT CRUSHER ALERT SYSTEM IN
(NCAAB) Colorado State vs. New Mexico,
Point Spread: -6.00 | -105.00 New Mexico (Home)
Result: Win
The NCAAB Court crusher is on New Mexico at 9 eastern. The Lobos are undefeated and Colorado St fits this big play against system that is 1-14 and 0-5 if the team is playing into revenge. Colorado St has failed to cover 19 of 26 off a loss and 8 of 11 vs a winning team. The Lobos have covered 6 of 7 at home vs a team with a losing road record and 4 of 5 off a win of 20 or more. The teams are equal on defense ranked 155th and 156th overall. HOWEVER, Colorado St is ranked 116 on offense while New Mexico can pour it on ranked 12 th overall in points per game. New Mexico wont take their foot off the gas here and will wipe away the fond memories The Rams have of that 15 point win here on New Mexico home floor last February. Play on New Mexico


SU: 0-17
ATS: 1-14-2 ( System Dips to 0-5 if opponent has revenge)


Nov 13, 2022 Sun 2022 EWA HAW away 51-71 1&1 6.0 143.5 -20.0 -14.0 -21.5 -17.8 -3.8 L L U 0
Nov 16, 2022 Wed 2022 SDST ARK away 56-71 0&4 15.0 152.0 -15.0 0.0 -25.0 -12.5 -12.5 L P U 0
Nov 16, 2022 Wed 2022 GONZ TEX away 74-93 4&5 2.0 144.0 -19.0 -17.0 23.0 3.0 20.0 L L O 0
Nov 18, 2022 Fri 2022 COST COFC away 64-74 0&0 -1.0 156.0 -10.0 -11.0 -18.0 -14.5 -3.5 L L U 0
Nov 22, 2022 Tue 2022 STO FORD away 60-71 0&0 11.0 146.0 -11.0 0.0 -15.0 -7.5 -7.5 L P U 0
Nov 22, 2022 Tue 2022 FDU PIT away 61-83 1&1 14.5 153.0 -22.0 -7.5 -9.0 -8.2 -0.8 L L U 0
Nov 26, 2022 Sat 2022 CLG PENN away 69-81 0&0 -3.5 149.0 -12.0 -15.5 1.0 -7.2 8.2 L L O 0
Nov 26, 2022 Sat 2022 NDST NMX away 55-76 0&0 14.5 153.0 -21.0 -6.5 -22.0 -14.2 -7.8 L L U 0
Nov 27, 2022 Sun 2022 EWA FINT away 79-90 1&3 4.0 154.5 -11.0 -7.0 14.5 3.8 10.8 L L O 0
Nov 27, 2022 Sun 2022 NCOL NMX away 74-98 0&0 13.5 154.5 -24.0 -10.5 17.5 3.5 14.0 L L O 0
Nov 30, 2022 Wed 2022 AKRON MRSH away 57-68 6&3 4.0 144.0 -11.0 -7.0 -19.0 -13.0 -6.0 L L U 0
Nov 30, 2022 Wed 2022 HOF GMU away 77-81 2&3 3.0 140.5 -4.0 -1.0 17.5 8.2 9.2 L L O 1
Dec 01, 2022 Thu 2022 CREI TEX away 67-72 7&4 7.0 141.0 -5.0 2.0 -2.0 0.0 -2.0 L W U 0
Dec 01, 2022 Thu 2022 ARZ UTAH away 66-81 7&4 -6.0 155.5 -15.0 -21.0 -8.5 -14.8 6.2 L L U 0
Dec 02, 2022 Fri 2022 CLG AUB away 66-93 4&4 13.0 145.5 -27.0 -14.0 13.5 -0.2 13.8 L L O 0
Dec 03, 2022 Sat 2022 WVA XAV away 74-84 5&2 2.5 148.0 -10.0 -7.5 10.0 1.2 8.8 L L O 0
Dec 17, 2022 Sat 2022 TEN ARZ away 70-75 5&3 4.0 150.5 -5.0 -1.0 -5.5 -3.2 -2.2 L L U 0


Dec 28, 2022 Wed 2022 COST NMX away 6&7 8.5 151.5