Rob V: FRIDAY NIGHT 100% MLB HOT SIDE SYSTEM
(MLB) Washington vs. Kansas City,
Money Line: -117.00 Kansas City (Home)
Result: Loss
At 8:10 eastern the Friday night hot side is on Kansas City. The Royals are 6-1 at home vs Losing N.L. Teams and they fit our powerful hot side system that plays ob rested home favorites off a home favored loss if they had 10 or less hits, the total is more than 7, they allowed more than 5 runs and their opponent was a home dog in their last game. The Nationals are 14-46 in game 1 of a series and 0-6 with a total between 7 and 8.5. Look for KC to take the opener

SU: 19-1




Aug 03, 2004 recap Tue 2004 home Giants Noah Lowry-L Reds Cory Lidle-R 11-0 11 W 1.5 O 15-3 1-1 11-0 -135.0 9.5 9
Apr 26, 2005 recap Tue 2005 home Blue Jays Ted Lilly-L Rays Dewon Brazelton-R 7-5 2 W 2.0 O 10-11 1-2 4-2 -150.0 10.0 9
Apr 29, 2005 recap Fri 2005 home Dodgers Odalis Perez-L Rockies Jason Jennings-R 6-3 3 W 1.5 O 5-7 1-0 5-1 -170.0 7.5 9
May 24, 2005 recap Tue 2005 home Orioles Bruce Chen-L Mariners Joel Pineiro-R 3-2 1 W -5.0 U 9-9 0-1 1-1 -160.0 10.0 9
Apr 21, 2006 recap Fri 2006 home Astros Wandy Rodriguez-L Pirates Zach Duke-L 3-2 1 W -4.0 U 6-9 0-1 2-0 -120.0 9.0 9
Jun 06, 2006 recap Tue 2006 home White Sox Freddy Garcia-R Tigers Nate Robertson-L 4-3 1 W -2.5 U 8-8 0-1 1-2 -135.0 9.5 9
Jul 28, 2006 recap Fri 2006 home Dodgers Chad Billingsley-R Nationals Tony Armas-R 13-1 12 W 5.0 O 12-7 0-3 12-1 -110.0 9.0 9
Sep 26, 2008 recap Fri 2008 home Phillies Joe Blanton-R Nationals Colin Balester-R 8-4 4 W 2.5 O 10-6 1-0 6-0 -250.0 9.5 9
Jul 03, 2009 recap Fri 2009 home Guardians David Huff-L Athletics Trevor Cahill-R 15-3 12 W 9.0 O 15-11 2-2 12-2 -120.0 9.0 9
Jul 02, 2010 recap Fri 2010 home Red Sox Tim Wakefield-R Orioles Bradley Bergesen-R 3-2 1 W -5.5 U 6-7 0-1 1-1 -230.0 10.5 9
Apr 16, 2011 recap Sat 2011 home Braves Derek Lowe-R Mets DJ Carrasco-L 4-2 2 W -2.0 U 6-6 2-0 3-0 -190.0 8.0 9
May 03, 2011 recap Tue 2011 home Reds Mike Leake-R Astros JA Happ-L 4-10 -6 L 5.5 O 9-13 0-0 1-8 -175.0 8.5 9
Jun 21, 2011 recap Tue 2011 home Nationals Livan Hernandez-R Mariners Doug Fister-R 6-5 1 W 3.0 O 7-13 1-1 1-5 -120.0 8.0 9
Aug 21, 2012 recap Tue 2012 home Tigers Max Scherzer-R Blue Jays Ricky Romero-L 5-3 2 W -1.0 U 8-10 0-2 4-0 -215.0 9.0 9
Aug 09, 2013 recap Fri 2013 home Nationals Dan Haren-R Phillies John Lannan-L 9-2 7 W 2.5 O 12-4 0-0 7-0 -165.0 8.5 9
Apr 08, 2014 recap Tue 2014 home Blue Jays Mark Buehrle-L Astros Brett Oberholtzer-L 5-2 3 W -1.5 U 5-9 0-0 3-0 -195.0 8.5 9
Jun 26, 2018 recap Tue 2018 home Brewers Freddy Peralta-R Royals Jakob Junis-R 5-1 4 W -2.0 U 9-3 0-0 5-0 -230.0 8.0 9
Aug 28, 2020 recap Fri 2020 home Diamondbacks Zac Gallen-R Giants Tyler Anderson-L 7-4 3 W 2.0 O 9-9 0-1 7-0 -175.0 9.0 9
Jun 11, 2021 recap Fri 2021 home Rays Ryan Yarbrough-L Orioles Keegan Akin-L 4-2 2 W -1.5 U 9-3 1-0 2-2 -175.0 7.5 9
May 17, 2022 recap Tue 2022 home Mets Trevor Williams-R Cardinals Miles Mikolas-R 3-1 2 W -4.0 U 8-6 0-1 3-0 -110.0 8.0 9

May 26, 2023 recap Fri 2023 home Royals Jordan Lyles-R Nationals Patrick Corbin-L -120.0 9.0